Šobrīd Latvijā iegādāties jaunu elektroauto spēj samērā neliels interesentu skaits. Tomēr braukt ar būtiski “zaļāku” un jūtami ekonomiskāku automobili var atļauties iegādāties faktiski ikviens.
Mazāk zināms fakts ir tas, ka katram populāram auto modelim reizēm ir pat vismaz ducis modifikāciju. Šajā lietoto auto katalogā esam atlasījuši Eiropā pieejamo auto modeļu modifikācijas, kas ir būtiski “zaļākas” kā daudzi tā paša laikaposma auto. Katalogā ir iekļauts vairāk kā 2400 dažādu dzinēju tehnoloģiju auto, kuru CO2 emisijas nepārsniedz 120 g CO2/km pēc WLTP izmešu mērīšanas cikla. Vecākajām auto modifikācijām katalogā ir vairāk kā 10 gadi, līdz ar to droši var teikt katalogā ir atrodamas tādas zaļo auto modifikācijas, kas ir pieejamas plašam interesentu lokam.
Vadoties no šī kataloga, ir iespējams viegli atrast interesējošo lietoto zaļo auto modifikācijas gan Latvijas, gan Eiropas tiešsaistes sludinājumu servisos.
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | 30 kWh (109 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | 24 kWh (109 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | Turbo S 93.4 kWh (761 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | 4WD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | Turbo 93.4 kWh (680 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | 4WD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | 4S Performance Plus 93.4 kWh (571 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | 4WD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | 4S Performance 79.2 kWh (530 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | 4WD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | R90 41 kWh (90 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | R90 22 kWh (90 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | R75 41 kWh (75 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | R240 22 kWh (88 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | R110 41 kWh (109 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | Q90 41 kWh (88 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | Q210 22 kWh (88 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | iV 36.8 kWh (83 Hp) |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 111 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.6 CRDi (136 Hp) DCT |
Patēriņš: | 4.3 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 111 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.6 CRDi (136 Hp) |
Patēriņš: | 4.3 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 104 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.6 CRDi (115 Hp) |
Patēriņš: | 4 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 33 g/km |
Degvielas tips: | petrol / electricity |
Dzinējs: | 1.6 GDi (141 Hp) PHEV DCT |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 108 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.6 Smartstream (123 Hp) IVT |
Patēriņš: | 6.7-7.1 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | petrol / electricity |
Dzinējs: | 1.6 (143 Hp) PHEV DCT |
Patēriņš: | 1 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 79 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 2.0 (192 Hp) Hybrid Automatic |
Patēriņš: | 5.0-5.3 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 97 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 2.4 MPI (199 Hp) HEV Automatic |
Patēriņš: | 6.1 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | Electricity |
Dzinējs: | 45.2 kWh (111 Hp) EV |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 33 g/km |
Degvielas tips: | petrol / electricity |
Dzinējs: | 2.0 GDI (202 Hp) Plug-in Hybrid Automatic |
Patēriņš: | 1.5 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 112 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.6 CRDi (136 Hp) DCT |
Patēriņš: | 4.3-4.7 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 114 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.6 CRDi (136 Hp) |
Patēriņš: | 4.3-4.6 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 0 g/km |
Degvielas tips: | petrol / electricity |
Dzinējs: | 2.0 GDI (202 Hp) Plug-in Hybrid Automatic |
Patēriņš: | 2.3 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 33 g/km |
Degvielas tips: | petrol / electricity |
Dzinējs: | 2.0 GDi (205 Hp) PHEV Automatic |
Patēriņš: | 1.4 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 113 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.7 CRDI (141 Hp) ISG |
Patēriņš: | 4.4 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 37 g/km |
Degvielas tips: | petrol / electricity |
Dzinējs: | 2.0 GDI (202 Hp) Plug-in Hybrid Automatic |
Patēriņš: | 1.33 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 104 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.2 (84 Hp) ISG |
Patēriņš: | 4.5 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 106 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.2 (84 Hp) |
Patēriņš: | 4.6 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 104 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.0 T-GDi (100 Hp) |
Patēriņš: | 4.5 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 97 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.0 (67 Hp) ISG |
Patēriņš: | 4.2 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 101 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.0 (67 Hp) |
Patēriņš: | 4.4 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 106 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.2 (85 Hp) |
Patēriņš: | 4.6-4.7 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 105 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.0 (66 Hp) |
Patēriņš: | 4.4-4.5 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 106 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.2 (85 Hp) |
Patēriņš: | 4.6-4.7 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 107 g/km |
Degvielas tips: | Petrol / LPG |
Dzinējs: | 1.0 (67 Hp) LPG |
Patēriņš: | 4.6-4.7 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 105 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.0 (66 Hp) |
Patēriņš: | 4.4-4.5 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 114 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.6D 16V CRDi (128 Hp) HPE |
Patēriņš: | 4.3 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 108 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.6D 16V CRDi (110 Hp) |
Patēriņš: | 4.1 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 114 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.4D 16V CRDi (90 Hp) |
Patēriņš: | 4.3 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 114 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.4 MPI (100 Hp) |
Patēriņš: | 5 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 96 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.4 CRDi (90 Hp) |
Patēriņš: | 3.7-3.8 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 88 g/km |
Degvielas tips: | Diesel |
Dzinējs: | 1.4 CRDi (77 Hp) |
Patēriņš: | 3.4-3.5 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |
CO2: | 106 g/km |
Degvielas tips: | Petrol (Gasoline) |
Dzinējs: | 1.25 MPI (84 Hp) |
Patēriņš: | 4.7-4.8 l/100 |
Gads: | |
Piedziņa: | FWD |